Âçºå»ÔÀéÆüÁ°Àþ¡¿Æîç±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶èçÅ죴ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Âçºå»ÔÀéÆüÁ°Àþ¡¡Æîç±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ |
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 7469 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡¦³°ÊÉÅÉÁõ¡¦´Ö¼è¤êÊѹ¹ºÑ¤ß¡¡¡ü£±³¬£×£É£Ã¤Ï½ñºØ¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âÎɤ¤¤Ç¤¹¤è
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1980Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 55,893±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1980Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶èçÅ죴ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Âçºå»ÔÀéÆüÁ°Àþ¡¡Æîç±Ø¡¡ÅÌÊâ7ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¤ª¤ª¤µ¤«ÅìÀþ £Ê£ÒĹÀ¥±Ø ÅÌÊâ19ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Âçºå»ÔÀéÆüÁ°Àþ ËÌç±Ø ÅÌÊâ11ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 4£Ó£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 43.77Ö ¡Ê13.24ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 101.55Ö ¡Ê30.71ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | [ËÌ¡§4.5£í]¤Ë4£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ½à¹©¶ÈÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå3³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | Ê¿À®8ǯ1·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ1Âæ | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥¥È¥¤¥ì2¥ö½ê¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Íá¼¼¤ËÁë¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡Á¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»²¼¤µ¤¤¡Á(³ô)¥¨¥à¥º¡¡0120-330-021¢ã¥ª¥¹¥¹¥á¥Ý¥¤¥ó¥È¢ä¡üÂ礤ʸø±à¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÅÌÊ⤹¤°¤ÎΩÃϤǤ¹¡ü¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍͤ¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç½»¤ß¤è¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ã¼þÊմĶ¢ä¡üçÅì¾®³Ø¹»¡¡ÅÌÊ⣶ʬ¡ü¿·À¸ÌîÃæ³Ø¹»¡¡ÅÌÊ⣱£°Ê¬¡üçÅìÎÐÃÏ¡¡ÅÌÊ⣳ʬ¡ü¿©ÉÊ´Û¥¢¥×¥í¤¿¤Ä¤ßŹ¡¡ÅÌÊ⣴ʬ¡ü¥Ç¡¼¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥Æîç±ØÁ°Å¹¡¡ÅÌÊ⣶ʬ¡ü±ÊÏ¿®ÍѶâ¸Ë¡¡ÅÌÊ⣶ʬ¡ü¥¹¥®¥É¥é¥Ã¥°Ã§ÃæÅ¹¡¡ÅÌÊ⣱£°Ê¬¡ü¥³¡¼¥Ê¥óÀ¸ÌîŹ¡¡ÅÌÊ⣱£µÊ¬¡üÀ¸ÌîÃ§Í¹ÊØ¶É¡¡ÅÌÊ⣱£°Ê¬¡üËüÂå½ÂÀîŹ¡¡ÅÌÊ⣷ʬ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2021ǯ04·î19Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ5·î10Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£